
Distributors
Categories
Hardigg
Dirt, moisture, heat, trucking; you are shipping fragile equipment, you know how expensive it can be when equipment is damaged in transit, but the right packaging can help reduce or eliminate those problems.
HARDIGG cases offer superior protection. They are resistant to solvents, acids and scratches.
SINGLE LID BROCHURE
Double Duty Field Desk
| Outside / Inside | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product | Width | Height | Depth | Price |
| 472-FLD-DESK-DD | 34.00"— | 28.50"— | 24.90"— | — |
| 472-FLD-DESK-TA | 30.70"— | 28.50"— | 24.90"— | — |
| 472-FTLK-1 | 33.00"29.00" | 14.00"12.00" | 17.00"14.00" | — |
| 472-FTLK-LG | 33.00"29.00" | 17.00"14.00" | 17.00"15.00" | — |
| 472-MEDCHEST1 | 21.00"18.00" | 11.00"8.00" | 15.00"12.00" | — |
| 472-MEDCHEST2 | 32.75"30.00" | 8.94"7.00" | 20.87"18.00" | — |
| 472-MEDCHEST3 | 32.75"30.00" | 12.61"11.00" | 20.87"18.00" | — |
| 472-MEDCHEST3-4D | 32.75"— | 20.87"— | 12.61"— | — |
| 472-MEDCHEST3-8D | 32.75"— | 20.87"— | 12.61"— | — |
| 472-MEDCHEST4 | 32.75"30.00" | 21.26"13.00" | 20.87"18.00" | — |
| 472-MEDCHEST5 | 32.75"30.00" | 18.00"16.00" | 20.87"18.00" | — |
| 472-MEDCHEST6 | 32.75"30.00" | 20.43"19.00" | 20.87"18.00" | — |
| 472-MEDCHEST7 | 32.75"30.00" | 19.31"17.49" | 20.87"17.87" | — |
| AL1212-0605 | 15.00"12.00" | 13.00"11.31" | 15.00"12.00" | — |
| AL1413-0505 | 17.70"14.50" | 11.99"10.30" | 16.12"13.12" | — |
| AL1717-09-09 | 20.00"17.00" | 19.55"17.86" | 20.00"17.00" | — |
| AL1814-05-05 | 21.00"18.00" | 11.99"10.30" | 17.62"14.62" | — |
| AL2414-16-04 | 27.30"24.00" | 23.40"21.00" | 27.40"24.00" | — |
| AL2423-0503 | 27.75"24.75" | 11.56"7.99" | 26.25"23.25" | — |
| AL3124-1604-LAPTOP | 34.40"31.00" | 23.40"20.00" | 27.40"24.00" | — |
| HII-SKIDSPC | 6.00"— | 1.06"— | 6.00"— | $ 1.02 |
| HII-SKIDWTNBLU | 6.00"— | 3.00"— | 6.00"— | $ 3.04 |
| HII-SKIDWTNGRE | 6.00"— | 3.00"— | 6.00"— | $ 3.12 |
| HII-SKIDWTNORA | 6.00"— | 3.00"— | 6.00"— | $ 3.49 |
| HII-SKIDWTNTAN | 6.00"— | 3.00"— | 6.00"— | $ 3.04 |
| HII-SKIDWTNYEL | 6.00"— | 3.00"— | 6.00"— | $ 3.27 |
| IMTRLK | 36.27"32.88" | 18.50"15.00" | 19.56"17.75" | $ 247.95 |
| SMAC 2112-05-29-05W | 25.25"— | 23.80"— | 41.50"— | — |












