
Distributors
Categories
Universal Equipment/Mixer Bag
| Outside / Inside | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product | Width | Height | Depth | Price |
| 1SKB-UB0909 | —9.00" | —2.75" | —9.00" | — |
| 1SKB-UB1212 | —12.00" | —4.00" | —12.00" | — |
| 1SKB-UB1515 | —15.00" | —5.00" | —15.00" | — |
| 1SKB-UB1818 | —18.00" | —5.50" | —18.00" | — |
| 3I-0907-4BC | 10.74"9.50" | 4.80"4.13" | 9.70"7.38" | $ 75.44 |
| 3I-0907-4KM18 | —9.50" | —4.13" | —7.38" | — |
| 3I-0907-6BE | 10.74"9.50" | 6.83"6.13" | 9.70"7.38" | $ 66.65 |
| 3I-0907-6SLR | —9.38" | —6.13" | —7.38" | — |
| 3I-1209-4BC | 13.19"12.00" | 5.21"4.50" | 11.20"9.00" | $ 113.26 |
| 3I-1510H4SLR | —15.00" | —6.00" | —10.38" | — |
| 3I-1610-5BC | 17.19"16.00" | 6.21"5.50" | 12.19"10.00" | $ 133.68 |
| 3I-1711-6BC | 18.25"17.00" | 6.81"6.00" | 13.79"11.50" | $ 171.58 |
| 3I-1813-5BC | 19.69"18.50" | 5.46"4.74" | 15.19"13.00" | $ 199.64 |
| 3I-1813-7BC | 19.69"18.50" | 7.71"7.00" | 15.19"13.00" | $ 229.49 |
| 3I-18135SNSC | —— | —— | —— | — |
| 3I-1914-8BC | 20.38"19.00" | 9.13"8.00" | 15.76"14.38" | $ 300.00 |
| 3I-1914-8BTC | 20.38"19.00" | 9.13"8.00" | 15.76"14.38" | $ 313.82 |
| 3I-2011-7BC | 21.75"20.38" | 8.99"7.25" | 13.75"11.44" | $ 240.81 |
| 3I-2011-8BC | 21.32"20.38" | 8.75"8.25" | 13.10"11.44" | $ 201.81 |
| 3I-2015-10BC | 21.77"20.50" | 11.49"10.00" | 17.77"15.50" | $ 322.38 |
| 3I-2015-7BC | 21.77"20.50" | 8.27"7.50" | 17.77"15.50" | $ 221.46 |
| 3I-2217-8BC | —22.00" | —12.75" | —17.00" | $ 281.09 |
| 3I-2317-14BC | 25.63"23.00" | 15.63"14.00" | 19.50"17.00" | $ 336.77 |
| 3I-2918-10BC | 31.52"29.00" | 12.50"10.85" | 20.53"18.00" | $ 371.27 |
| 3I-2918-14BC | 31.63"29.00" | 15.75"14.00" | 20.50"18.00" | $ 392.92 |
| 3I-291814370 | —29.00" | —14.00" | —18.00" | — |
| 3I-4214-5BL | 45.00"42.50" | 6.38"5.50" | 16.88"14.50" | $ 316.38 |
| 3I-5014-6BL | 53.04"50.50" | 6.84"6.00" | 16.98"14.50" | $ 380.11 |
| 3I0907-4-008 | —9.50" | —4.13" | —7.38" | — |
| 3I0907-4-012 | —9.50" | —4.13" | —7.38" | — |
| 3I0907-4-SFP | —9.50" | —7.00" | —4.13" | — |
| 3I0907-4-SWK | —9.50" | —4.13" | —7.00" | — |
| 3I1209-4-010 | —12.00" | —4.50" | —9.00" | — |












