
Distributeurs
Catégories
Valise avec mousse antistatique
| Extérieur / Intérieur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produit | Largeur | Hauteur | Profondeur | Prix |
| ANTISTATIC-FOAM | —— | —— | —— | — |
| CART-STEEL | —— | —— | —— | — |
| FLOATING-FLOOR-CASE | —— | —— | —— | — |
| ISOLATED-CASES-DEMO | —— | —— | —— | — |
| PANEL-FRAME-CASE | —— | —— | —— | — |
| ROADCASE-DESK | —— | —— | —— | — |
| WOOD-CRATE-DEMO | —— | —— | —— | — |
| DESK-48-41-20 | 48.00"— | 41.00"— | 20.00"— | — |
| WINDOW-CASE | —— | —— | —— | — |
| STATION-CAFE | 32.00"— | 48.00"— | 24.00"— | — |
| 009-ETHAFOAM | 48.00"— | —— | 108.00"— | — |
| 009-EVAZOTE | 48.00"— | —— | 96.00"— | — |
| 009-FOAM | 54.00"— | —— | 74.00"— | — |
| 113-1400900 | 2.22"— | 3.30"— | 2.22"— | — |
| 113-205900 | 6.92"— | 6.00"— | 2.20"— | — |
| 113-232990 | 6.42"— | 8.66"— | 2.93"— | — |
| 113-237900 | 6.80"— | 4.83"— | 4.83"— | — |
| 113-8700900 | 4.71"— | 4.71"— | 1.50"— | — |
| 113-8740800 | 4.13"— | 4.13"— | 0.14"— | — |
| 85300 | 35.40"— | 2.00"— | 19.70"— | 219.00 $ |
| CTC-0600522-4 | 21.00"— | 43.00"— | 20.00"— | 89.99 $ |
| PEL1506TSA | 1.38"— | 3.00"— | 0.50"— | 15.95 $ |
| EYE-DENTITY | 2.40"— | 4.00"— | 0.13"— | 12.99 $ |












