
Distributeurs
Catégories
Hardware MC
QUINCAILLERIE Multi-Caisses
Offre une gamme de styles et une grande variété de quincaillerie pour coffres, cabinets ou équipement, incluant des loquets, poignées, coins, roulettes, mousse, etc.
Poignée rétractable
| Extérieur / Intérieur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produit | Largeur | Hauteur | Profondeur | Prix |
| 00-2310900 | 7.50"— | 31.83"— | 0.91"— | — |
| 000-110800 | 7.00"— | 1.60"— | 5.00"— | 29.95 $ |
| 000-130800 | 8.00"— | 3.00"— | 8.00"— | 41.95 $ |
| 000-144800 | 5.09"— | 0.65"— | 3.00"— | 17.68 $ |
| 000-150800 | 4.10"— | 0.58"— | 3.00"— | 11.95 $ |
| 000-2306900 | 13.56"— | 21.61"— | 2.20"— | — |
| 000-2323800 | 6.56"— | 23.67"— | 8.63"— | — |
| 000-326801 | 4.95"— | 2.27"— | 1.50"— | 12.95 $ |
| 001-26101800 | 4.97"— | 0.71"— | 6.89"— | 69.95 $ |
| 001-432800 | 4.54"— | 5.00"— | 0.61"— | 74.95 $ |
| 001-5731800 | 6.00"— | 3.00"— | 6.00"— | 59.00 $ |
| 001-612801 | 1.72"— | 3.35"— | 0.63"— | 26.95 $ |
| 002-1003800 | 2.50"— | 2.50"— | 2.50"— | 14.95 $ |
| 002-1204800 | 2.25"— | 2.25"— | 2.25"— | 7.95 $ |
| 003-1514800 | 2.03"— | 0.42"— | 1.38"— | 5.95 $ |
| 004-1703800 | 2.31"— | 1.41"— | 2.31"— | 4.95 $ |
| 004-1722800 | 2.16"— | 1.38"— | 2.16"— | 9.95 $ |
| 005-1829800 | 1.97"— | 3.66"— | 0.42"— | 36.95 $ |
| 005-1965801 | 72.00"— | 1.00"— | 0.30"— | 22.95 $ |
| 006-2245900 | 78.75"— | 0.67"— | 1.52"— | — |
| 006-8701900 | 19.00"— | 1.75"— | 0.43"— | — |
| 006-8702900 | 19.00"— | 3.50"— | 0.43"— | — |
| 006-8703900 | 19.00"— | 5.25"— | 0.43"— | — |
| 006-8704900 | 19.00"— | 7.00"— | 0.43"— | — |
| 006-9031900 | 19.02"— | 1.75"— | 14.96"— | — |
| 006-9032900 | 19.02"— | 3.48"— | 14.96"— | — |
| 006-9033900 | 19.02"— | 5.21"— | 14.94"— | — |
| 006-9034900 | 19.02"— | 6.94"— | 14.96"— | — |
| 006-9041900 | 19.00"— | 1.75"— | 15.00"— | — |
| 006-9052900 | 19.00"— | 3.42"— | 15.21"— | — |
| 006-9053900 | 19.00"— | 5.17"— | 15.21"— | — |
| 006-9054900 | 18.98"— | 6.88"— | 15.21"— | — |
| 009-ETHAFOAM | 48.00"— | —— | 108.00"— | — |
| 009-EVAZOTE | 48.00"— | —— | 96.00"— | — |
| 009-FOAM | 54.00"— | —— | 74.00"— | — |
| 011-2293800 | 3.86"— | 3.83"— | 2.35"— | 44.95 $ |
| 011-2294800 | 4.56"— | 4.56"— | 2.35"— | 39.95 $ |
| 011-2296800 | 3.88"— | 2.70"— | 2.88"— | 44.95 $ |
| 011-5482854 | 3.88"— | 5.13"— | 3.88"— | 65.00 $ |
| 113-1400900 | 2.22"— | 3.30"— | 2.22"— | — |
| 113-205900 | 6.92"— | 6.00"— | 2.20"— | — |
| 113-232990 | 6.42"— | 8.66"— | 2.93"— | — |
| 113-237900 | 6.80"— | 4.83"— | 4.83"— | — |
| 113-8700900 | 4.71"— | 4.71"— | 1.50"— | — |
| 113-8740800 | 4.13"— | 4.13"— | 0.14"— | — |
| 85100 | 31.50"— | 1.60"— | 17.00"— | 105.00 $ |
| 85300 | 35.40"— | 2.00"— | 19.70"— | 219.00 $ |
| CTC-0600522-4 | 21.00"— | 43.00"— | 20.00"— | 89.99 $ |
| DB-3624 | 36.00"— | 6.00"— | 24.00"— | 99.99 $ |
| TCH450800 | 7.00"— | 0.56"— | 5.00"— | 38.95 $ |
| TCH490800 | 4.00"— | 0.56"— | 4.44"— | 19.95 $ |












