
Distributeurs
Catégories
Multi-Caisses
Que ce soit pour des coffres de transport aérien, d'exhibition, d'appareils électroniques ou pour protéger n'importe lequel de vos équipements délicats ou précieux en déplacement par transport ou porter, pensez aux coffres MULTI-CAISSES ATA-300 (Air Transport Association).
Coffre pour TV LCD 32" ACER AT3265
| Extérieur / Intérieur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produit | Largeur | Hauteur | Profondeur | Prix |
| ACER-AT3265-LCDTV | 35.75"34.50" | 8.25"7.00" | 25.25"25.00" | — |
| ADAMSON-M-15 | 29.38"— | 31.00"— | 17.88"— | — |
| AIR-PACK | —— | —— | —— | — |
| APPLE-IMAC21 | 25.00"— | 14.25"— | 23.25"— | — |
| APPLE-IMAC27 | 28.50"— | 11.50"— | 26.25"— | — |
| APPLE-MAC-PRO | 27.00"— | 30.00"— | 20.00"— | — |
| AUDITEL-BLIP-2D | 21.38"20.50" | 12.63"11.75" | 15.88"15.00" | — |
| AVID-VENUE-SC48 | 41.38"40.00" | 15.63"14.00" | 39.13"37.75" | — |
| BARCO-LED-PANEL-C7 | 44.00"— | 24.00"— | 24.00"— | — |
| BEHRINGER-X32 | 39.25"— | 13.75"— | 31.75"— | — |
| BRIEFCASE-ATA | 19.25"18.13" | 6.63"5.38" | 13.50"12.50" | 189.00 $ |
| BRIEFCASE-CHERRY-WOOD | 19.25"18.13" | 6.63"5.38" | 13.50"12.50" | 202.00 $ |
| CABLE-REEL-CASE | 21.63"— | 25.55"— | 16.13"— | — |
| CHAUVET-Q-SPOT-260-LED | 33.50"— | 29.88"— | 17.50"— | — |
| CLAMSHELF-CASE | —— | —— | —— | — |
| COMMAND-PACK | 30.00"— | 5.25"— | 17.50"— | — |
| COMPUTER-DESK-CASE | 59.00"— | 48.00"— | 32.00"— | 949.00 $ |
| DELL-MONITOR-30 | 30.00"— | 10.75"— | 24.75"— | — |
| DELL-MONITOR-P2210H | 23.13"22.25" | 16.88"16.00" | 9.38"8.50" | — |
| DESK-48-41-20 | 48.00"— | 41.00"— | 20.00"— | — |
| DJ-COFFIN-CASE-PROMO | 48.00"— | 7.50"— | 19.88"— | 349.00 $ |
| DRESSING-ROOM-CASE | 48.00"— | 63.00"— | 30.00"— | — |
| DRUMS-CASE | 43.25"— | 28.25"— | 32.25"— | — |
| ETC-ELEMENT-40-250 | 35.88"— | 7.88"— | 21.88"— | — |
| GLOVE-DRYER-CASE | 50.00"— | 25.00"— | 25.00"— | — |
| GUITAR-CASE | 44.50"— | 6.00"— | 19.75"— | — |
| GUITAR-RACK | 40.75"— | 7.00"— | 23.00"— | — |
| GUITAR-TECH-BOX | 22.50"— | 7.00"— | 17.50"— | — |
| GUITAR-VAULT | 62.75"— | 56.75"— | 24.00"— | — |
| JB-LIGHTING-JBLED-A7 | 48.00"— | 19.75"— | 24.00"— | — |
| KEYBOARD-CASE | 60.00"— | 10.00"— | 24.00"— | — |
| L-PACK | —— | —— | —— | — |
| LS9-32 | 37.50"— | 13.00"— | 30.00"— | 489.00 $ |
| LUMI-LED-700MKII | 36.00"— | 24.00"— | 24.00"— | — |
| MA-GRANDMA2-LIGHT | 44.75"— | 14.50"— | 35.50"— | — |
| MAKEUP-BOX | 17.88"— | 24.63"— | 6.75"— | — |
| MARSHALL-JCM-800-AMP | 31.75"— | 15.00"12.20" | 11.50"8.66" | — |
| MARTIN-M1 | 36.25"— | 10.88"— | 24.50"— | — |
| MARTIN-MAC-AURA | 44.00"— | 19.75"— | 24.00"— | — |
| MARTIN-MAC350-ENTOUR | 24.00"— | 23.25"— | 24.00"— | — |
| MDG-MINIMAX-FOGGER | 23.88"— | 14.13"— | 10.38"— | — |
| MEDICAL-CASE | —— | —— | —— | — |
| MESA-BOOGIE-CABINET-4X12 | 33.00"— | 35.75"— | 18.00"— | — |
| MESA-BOOGIE-COMBO-AMP | 29.50"— | 24.25"— | 15.50"— | — |
| MIC-STANDS-CASE | 24.00"— | 42.00"— | 20.00"— | — |
| MIC-STANDS-CASE-2 | 44.00"— | 35.00"— | 24.00"— | — |
| MINI-MOVING-LED | —— | —— | —— | — |
| NEC-NP4100 | 30.50"— | 11.50"— | 20.25"— | — |
| ORANGE-ROCKERVERB-MK-II | 24.50"— | 13.75"— | 13.75"— | — |
| OUTBOARD-MOTOR-CASE | —— | —— | —— | — |
| PEDALBOARD-1 | 23.88"23.00" | 7.13"6.25" | 11.88"11.00" | — |
| PEDALBOARD-261022 | 26.75"— | 10.25"— | 22.25"— | 299.99 $ |
| PHOTOBOOTH-CASE | 22.00"— | 72.00"— | 19.50"— | — |
| PLASMA-LCD-42 | —— | —— | —— | — |
| PLASMA-LCD-LIFT-CASE | —— | —— | —— | — |
| PRO-TRAINER-CASE | —— | —— | —— | — |
| QSC-KLA12 | 48.00"— | 27.00"— | 24.00"— | — |
| RACKMOUNT-3U-MC | 20.50"— | 6.25"— | 21.25"— | — |
| RAMP-CASE | —— | —— | —— | — |
| ROADBOSS-6U-10U-TOP | 22.00"— | 19.00"— | 25.50"— | 389.00 $ |
| ROADSTER-ST-685 | 24.00"— | 36.00"— | 24.00"— | — |
| ROBERTJULIAT-FOLLOWSPOT | 57.25"— | 27.50"— | 24.00"— | — |
| ROCK-PACK | —— | —— | —— | — |
| ROLAND-V-1600HD | 23.75"— | 11.75"— | 15.50"— | — |
| ROLAND-V-MIXER-M-400 | 34.25"— | 14.75"— | 30.00"— | — |
| SCORE-BOARD-CASE | —— | —— | —— | — |
| SDVPRO-GENESIS-LED-MOVE-50W | 27.50"— | 21.38"— | 18.25"— | — |
| SENNHEISER-SDC-8200-DC | —— | —— | —— | — |
| SENNHEISER-SDC-8200-ID | —— | —— | —— | — |
| SGM-IDEA-BEAM-300 | 24.00"— | 35.00"— | 24.00"— | — |
| SGM-IDEA-MOVING-LED-100 | 48.00"— | 24.00"— | 24.00"— | — |
| SGM-IDEA-SPOT-300 | 32.38"— | 32.25"— | 22.13"— | — |
| SGM-PALCO | 32.38"— | 20.19"— | 22.13"— | — |
| SHARP-PN-L702B | 73.38"— | 45.75"— | 24.00"— | — |
| SHARPENING-MACHINE-CASE | —— | —— | —— | — |
| SHURE-20-MICS | 20.75"— | 15.75"— | 13.75"— | — |
| SHURE-ANTENNA-UA870WB | 18.75"18.00" | 7.00"6.25" | 15.75"15.00" | — |
| SHURE-RECEIVERS-ULXP4 | 20.00"— | 8.00"— | 15.00"— | — |
| SHURE-WIRELESS-SLX | 19.75"— | 6.00"— | 14.75"— | — |
| SNARE-CASE | 20.00"— | 10.00"— | 20.00"— | — |
| SOUNDCRAFT-EFX8 | 15.88"15.13" | 6.75"6.00" | 17.13"16.38" | — |
| SOUNDCRAFT-VI1 | 44.00"— | 22.00"— | 44.00"— | — |
| STAGEMAKER-SM10-HOIST | 36.00"— | 24.00"— | 24.00"— | — |
| STOCK-CC | 21.00"18.25" | 10.88"8.13" | 12.00"9.25" | 149.00 $ |
| STOCK-D | 21.75"21.00" | 24.25"23.50" | 10.00"9.25" | 248.00 $ |
| STOCK-P | 19.75"18.50" | 7.00"5.75" | 13.50"12.25" | 199.00 $ |
| STOCK-R | 31.50"— | 12.00"— | 23.63"— | 249.00 $ |
| STOCK-TT | 24.00"— | 33.75"— | 24.00"— | 479.00 $ |
| STOCK-UU | 23.13"— | 14.75"— | 18.13"— | 329.00 $ |
| STOCK-YY | 28.50"— | 21.50"— | 12.25"— | 283.00 $ |
| TABLE-MASSAGE-CASE | —— | —— | —— | — |
| TB-0073 | —— | —— | —— | — |
| TEST-TUBES-CASE | 8.63"— | 8.13"— | 7.13"— | — |
| Tour Pack Pro 17U | 24.00"— | 34.25"— | 24.00"— | 575.00 $ |
| TOUR-PACK | —— | —— | —— | — |
| TRADESHOW-CASE-1 | —— | —— | —— | — |
| TRADESHOW-CASE-2 | —— | —— | —— | — |
| TRAINER-KIT-CASE | —— | —— | —— | — |
| UTILITY-CASE-44-24-24 | 44.00"— | 24.00"— | 24.00"— | — |
| WARDROBE-CASE | 44.00"— | 74.25"— | 30.00"— | — |
| WARDROBE-CASE-SPLIT | 48.00"— | 69.00"— | 30.00"— | — |
| WARDROBE-SECURITY-CASE | —— | —— | —— | — |
| WINDOW-CASE | —— | —— | —— | — |
| WORKBOX-48-54-30 | 48.00"— | 54.00"— | 30.00"— | — |
| WORKSTATION-CASE-1 | —— | —— | —— | — |
| WORKSTATION-CASE-2 | 25.50"— | 31.50"— | 27.75"— | — |
| YAMAHA-CL5 | 46.25"— | 15.00"— | 38.00"— | — |
| YAMAHA-LS9-32 | 36.75"— | 12.00"— | 29.00"— | — |
| YAMAHA-M7CL-48 | 54.75"— | 16.75"— | 38.75"— | — |
| YAMAHA-PIANO-CLP-465GP | 59.00"— | 62.50"— | 24.00"— | — |












