
Distributeurs
Catégories
Pelican
Les caisses protectrices, industrielles, commerciales et de plein air PELICAN sont fabriquées pour les professionnels actifs. Les caisses PELICAN sont étanches et robustes. La structure de résine incroyablement légère résiste aux bosses, aux égratignures et à la corrosion.
Les caisses PELICAN rencontrent et dépassent les critères les plus exigeants d'utilisation dans les domaines industriels, aérien, militaires et commerciaux. Les Caisses PELICAN fournissent une protection logique, contre les chocs et les éléments météorologiques, peu importe les hasards du transport, la manipulation et les situations difficiles.
La mousse intérieur spécialement entaillée ou les divisions rembourrées, protège même les équipements les plus fragiles. Vous découvrirez avec les caisses PELICAN une dimension pour chaque besoin. Nous pouvons, sur demande, modifier ou personnaliser, selon vos spécifications, la mousse intérieur afin de l'adapter à votre équipement particulier. Les caisses PELICAN offrent également des supports à panneaux pour les montages des instruments électroniques.
TÉLÉCHARGER BROCHURE PELICAN 2011
Pelican 340 (avec foam)
| Produit | Largeur | Hauteur | Profondeur | Prix |
| PEL0340WF | 20.50" | 19.25" | 20.50" | 524.96 $ |
| PEL0350WF | 22.50" | 21.25" | 22.43" | 519.08 $ |
| PEL0370WF | 26.50" | 25.25" | 26.50" | 644.24 $ |
| PEL0450WD | 23.95" | 17.95" | 14.75" | 965.96 $ |
| PEL0500NF | 39.95" | 28.65" | 23.45" | 839.96 $ |
| PEL0550NF | 51.05" | 22.79" | 27.54" | 1 061.00 $ |
| PEL0915 | 5.55" | 0.85" | 3.27" | 24.32 $ |
| PEL0945 | 5.55" | 0.85" | 3.27" | 24.32 $ |
| PEL1010 | 5.43" | 2.12" | 4.06" | 15.19 $ |
| PEL1015 | 6.68" | 1.86" | 3.88" | 21.00 $ |
| PEL1020 | 6.37" | 2.12" | 4.75" | 23.78 $ |
| PEL1030 | 7.50" | 2.43" | 3.87" | 25.49 $ |
| PEL1040 | 7.50" | 2.12" | 5.06" | 27.16 $ |
| PEL1050 | 7.50" | 3.12" | 5.06" | 29.16 $ |
| PEL1055CC | 9.42" | 1.24" | 7.02" | 43.20 $ |
| PEL1060 | 9.37" | 2.62" | 5.56" | 33.56 $ |
| PEL1075CC | 12.38" | 2.13" | 9.75" | 67.07 $ |
| PEL1080 | 13.75" | 2.55" | 10.95" | 125.96 $ |
| PEL1085CC | 15.64" | 2.50" | 12.41" | 126.56 $ |
| PEL1090CC | 15.83" | 2.86" | 13.10" | 151.16 $ |
| PEL1120WF | 8.12" | 3.56" | 6.56" | 47.00 $ |
| PEL1150WF | 9.12" | 4.37" | 7.56" | 55.32 $ |
| PEL1170WF | 11.64" | 3.78" | 8.34" | 70.64 $ |
| PEL1200WF | 10.62" | 4.87" | 9.68" | 75.56 $ |
| PEL1300WF | 10.62" | 6.87" | 9.68" | 88.16 $ |
| PEL1400WF | 13.37" | 6.00" | 11.62" | 136.26 $ |
| PEL1430WF | 16.93" | 13.42" | 9.61" | 159.56 $ |
| PEL1440WF | 19.70" | 18.00" | 12.00" | 309.08 $ |
| PEL1450WF | 16.00" | 6.87" | 13.00" | 178.88 $ |
| PEL1460EMS | 20.85" | 12.63" | 12.73" | 401.36 $ |
| PEL1460WF | 20.85" | 12.63" | 12.73" | 309.88 $ |
| PEL1470WF | 16.68" | 4.37" | 13.06" | 209.96 $ |
| PEL1490CC1 | 19.87" | 4.68" | 13.93" | 359.48 $ |
| PEL1490CC2 | 19.87" | 4.68" | 13.93" | 316.64 $ |
| PEL1490WF | 19.87" | 4.68" | 13.93" | 251.12 $ |
| PEL1495CC1 | 21.62" | 4.87" | 17.25" | 440.96 $ |
| PEL1495CC2 | 21.62" | 4.87" | 17.25" | 398.12 $ |
| PEL1495WF | 21.62" | 4.87" | 17.25" | 282.20 $ |
| PEL1500EMS | 18.50" | 6.93" | 14.06" | 327.56 $ |
| PEL1500WF | 18.50" | 6.93" | 14.06" | 205.76 $ |
| PEL1510WF | 22.00" | 9.00" | 13.81" | 259.99 $ |
| PEL1520WF | 19.12" | 7.56" | 15.43" | 224.24 $ |
| PEL1550EMS | 20.62" | 8.12" | 16.87" | 436.76 $ |
| PEL1550WF | 20.62" | 8.12" | 16.87" | 251.96 $ |
| PEL1560WF | 22.06" | 10.43" | 17.93" | 319.16 $ |
| PEL1600EMS | 24.25" | 8.68" | 19.43" | 517.86 $ |
| PEL1600PD | — | — | — | 215.84 $ |
| PEL1600WF | 24.25" | 8.68" | 19.43" | 310.76 $ |
| PEL1610WF | 24.83" | 11.88" | 19.69" | 403.16 $ |
| PEL1620WF | 24.64" | 13.78" | 19.39" | 442.57 $ |
| PEL1630WF | 31.28" | 17.48" | 24.21" | 571.16 $ |
| PEL1640WF | 27.20" | 16.30" | 27.50" | 500.60 $ |
| PEL1650WF | 31.59" | 12.45" | 20.47" | 460.28 $ |
| PEL1660WF | 31.59" | 19.48" | 22.99" | 606.78 $ |
| PEL1690WF | 33.36" | 18.23" | 28.44" | 587.96 $ |
| PEL1700NF | 38.12" | 6.12" | 16.00" | 325.04 $ |
| PEL1720WF | 44.37" | 6.12" | 16.00" | 398.96 $ |
| PEL1730WF | 37.05" | 14.37" | 27.20" | 587.96 $ |
| PEL1740WF | 44.16" | 14.00" | 16.09" | 609.00 $ |
| PEL1750WF | 53.00" | 6.12" | 16.00" | 413.24 $ |
| PEL1770WF | 57.42" | 11.23" | 18.48" | 791.70 $ |
| PEL1780TNF | 44.90" | 16.50" | 25.32" | 734.12 $ |
| PEL1780WRF | 44.90" | 16.50" | 25.32" | 1 600.58 $ |
| PEL2010 | 8.11" | — | — | 80.42 $ |
| PEL2220 | 3.50" | — | — | 28.98 $ |
| PEL2300 | 5.62" | — | — | 28.98 $ |
| PEL2360 | 6.10" | — | — | 54.46 $ |
| PEL2365 | 21.92" | — | — | 60.52 $ |
| PEL2390 | 5.31" | — | — | 195.96 $ |
| PEL2400 | 6.49" | — | — | 50.14 $ |
| PEL2410 | 7.00" | — | — | 79.55 $ |
| PEL2690 | 2.00" | — | — | 38.90 $ |
| PEL3320 | 5.27" | — | — | 50.14 $ |
| PEL3330 | 5.27" | — | — | 71.77 $ |
| PEL3610 | 7.51" | — | — | 89.94 $ |
| PEL7060 | 8.65" | — | — | 225.40 $ |
| PEL9430 | 6.50" | 7.87" | 2.56" | 823.96 $ |
| PEL9460 | 22.00" | 13.82" | 9.02" | 1 853.96 $ |
| PELi1010 | 5.43" | 2.12" | 4.06" | 39.96 $ |
| PELi1015 | 6.68" | 1.86" | 3.88" | 39.96 $ |












