
Distributeurs
Catégories
Pelican
Les caisses protectrices, industrielles, commerciales et de plein air PELICAN sont fabriquées pour les professionnels actifs. Les caisses PELICAN sont étanches et robustes. La structure de résine incroyablement légère résiste aux bosses, aux égratignures et à la corrosion.
Pelican BIOPHARMA™ BP2620
| Extérieur / Intérieur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produit | Largeur | Hauteur | Profondeur | Prix |
| PEL-BP2620 | 21.20"9.20" | 10.60"4.25" | 16.00"4.91" | — |
| PEL-BP3075 | 33.30"20.68" | 19.30"12.35" | 24.40"13.57" | — |
| PEL0340WF | 20.50"18.00" | 19.25"18.00" | 20.50"18.00" | 540.70 $ |
| PEL0350WF | 22.50"20.00" | 21.25"20.00" | 22.43"20.00" | 534.65 $ |
| PEL0370WF | 26.50"24.00" | 25.25"24.00" | 26.50"24.00" | 663.57 $ |
| PEL0450WD | 23.95"— | 17.95"— | 14.75"— | 994.94 $ |
| PEL0500NF | 39.95"34.95" | 28.65"25.25" | 23.45"18.45" | 865.16 $ |
| PEL0550NF | 51.05"47.57" | 22.79"17.68" | 27.54"24.07" | 1 092.92 $ |
| PEL0915 | 5.55"4.79" | 0.85"0.55" | 3.27"2.25" | 24.32 $ |
| PEL0945 | 5.55"4.79" | 0.85"0.55" | 3.27"2.25" | 24.32 $ |
| PEL1010 | 5.43"4.37" | 2.12"1.68" | 4.06"2.87" | 15.19 $ |
| PEL1015 | 6.68"5.14" | 1.86"1.37" | 3.88"2.64" | 21.63 $ |
| PEL1020 | 6.37"5.31" | 2.12"1.68" | 4.75"3.56" | 24.50 $ |
| PEL1030 | 7.50"6.37" | 2.43"2.06" | 3.87"2.62" | 26.25 $ |
| PEL1030BKCL-PROMO | 7.50"6.37" | 2.43"2.06" | 3.87"2.62" | 15.00 $ |
| PEL1030RDCL-PROMO | 7.50"6.37" | 2.43"2.06" | 3.87"2.62" | 15.00 $ |
| PEL1040 | 7.50"6.50" | 2.12"1.75" | 5.06"3.87" | 27.97 $ |
| PEL1040BLCL-PROMO | 7.50"6.50" | 2.12"1.75" | 5.06"3.87" | 15.00 $ |
| PEL1040RDCL-PROMO | 7.50"6.50" | 2.12"1.75" | 5.06"3.87" | 15.00 $ |
| PEL1050 | 7.50"6.31" | 3.12"2.75" | 5.06"3.68" | 30.03 $ |
| PEL1060 | 9.37"8.25" | 2.62"2.25" | 5.56"4.25" | 34.57 $ |
| PEL1120WF | 8.12"7.25" | 3.56"3.06" | 6.56"4.75" | 48.41 $ |
| PEL1150WF | 9.12"8.18" | 4.37"3.62" | 7.56"5.68" | 56.98 $ |
| PEL1170WF | 11.64"10.54" | 3.78"3.16" | 8.34"6.04" | 72.76 $ |
| PEL1200WF | 10.62"9.25" | 4.87"4.12" | 9.68"7.12" | 77.82 $ |
| PEL1300WF | 10.62"9.87" | 6.87"6.12" | 9.68"7.00" | 90.80 $ |
| PEL1400WF | 13.37"11.81" | 6.00"5.18" | 11.62"8.87" | 140.34 $ |
| PEL1430WF | 16.93"13.56" | 13.42"11.70" | 9.61"5.76" | 159.56 $ |
| PEL1440WF | 19.70"17.10" | 18.00"16.00" | 12.00"7.50" | 318.35 $ |
| PEL1450WF | 16.00"14.62" | 6.87"6.00" | 13.00"10.18" | 184.25 $ |
| PEL1460EMS | 20.85"18.54" | 12.63"10.92" | 12.73"9.92" | 401.36 $ |
| PEL1460WF | 20.85"18.54" | 12.63"10.92" | 12.73"9.92" | 309.88 $ |
| PEL1470WF | 16.68"15.62" | 4.37"3.75" | 13.06"10.43" | 216.26 $ |
| PEL1490CC1 | 19.87"17.75" | 4.68"4.12" | 13.93"11.37" | 370.26 $ |
| PEL1490CC2 | 19.87"17.75" | 4.68"4.12" | 13.93"11.37" | 326.14 $ |
| PEL1490WF | 19.87"17.75" | 4.68"4.12" | 13.93"11.37" | 258.65 $ |
| PEL1495CC1 | 21.62"18.87" | 4.87"3.81" | 17.25"13.12" | 454.18 $ |
| PEL1495CC2 | 21.62"18.87" | 4.87"3.81" | 17.25"13.12" | 410.06 $ |
| PEL1495WF | 21.62"18.87" | 4.87"3.81" | 17.25"13.12" | 290.66 $ |
| PEL1500EMS | 18.50"16.75" | 6.93"6.12" | 14.06"11.18" | 337.38 $ |
| PEL1500WF | 18.50"16.75" | 6.93"6.12" | 14.06"11.18" | 211.93 $ |
| PEL1506TSA | 1.38"— | 3.00"— | 0.50"— | 15.95 $ |
| PEL1510LOC | 22.00"19.75" | 9.00"7.60" | 13.81"11.00" | 460.24 $ |
| PEL1510WF | 22.00"19.75" | 9.00"7.60" | 13.81"11.00" | 259.99 $ |
| PEL1520WF | 19.12"17.87" | 7.56"6.75" | 15.43"12.75" | 230.97 $ |
| PEL1550EMS | 20.62"18.43" | 8.12"7.62" | 16.87"14.00" | 449.86 $ |
| PEL1550WF | 20.62"18.43" | 8.12"7.62" | 16.87"14.00" | 259.52 $ |
| PEL1560WF | 22.06"20.37" | 10.43"9.00" | 17.93"15.43" | 328.74 $ |
| PEL1600BK-WF-PROMO | 24.25"21.43" | 8.68"7.87" | 19.43"16.50" | 219.00 $ |
| PEL1600EMS | 24.25"21.43" | 8.68"7.87" | 19.43"16.50" | 533.39 $ |
| PEL1600FK | —21.43" | —7.87" | —16.50" | 137.52 $ |
| PEL1600WF | 24.25"21.43" | 8.68"7.87" | 19.43"16.50" | 320.08 $ |
| PEL1610WF | 24.83"21.78" | 11.88"10.62" | 19.69"16.69" | 415.26 $ |
| PEL1620WF | 24.64"21.48" | 13.78"12.54" | 19.39"16.42" | 455.85 $ |
| PEL1630WF | 31.28"27.70" | 17.48"15.50" | 24.21"20.98" | 588.30 $ |
| PEL1640WF | 27.20"23.70" | 16.30"13.90" | 27.50"24.00" | 500.60 $ |
| PEL1650WF | 31.59"28.57" | 12.45"10.62" | 20.47"17.52" | 460.28 $ |
| PEL1660WF | 31.59"28.20" | 19.48"17.63" | 22.99"19.66" | 624.98 $ |
| PEL1690WF | 33.36"30.01" | 18.23"16.01" | 28.44"25.02" | 605.60 $ |
| PEL1700FK | —35.75" | —5.25" | —13.50" | 98.59 $ |
| PEL1700WF | 38.12"35.75" | 6.12"5.25" | 16.00"13.50" | 363.68 $ |
| PEL1720WF | 44.37"42.00" | 6.12"5.25" | 16.00"13.50" | 410.93 $ |
| PEL1730WF | 37.05"34.00" | 14.37"12.50" | 27.20"24.00" | 605.60 $ |
| PEL1740WF | 44.16"40.98" | 14.00"12.13" | 16.09"12.92" | 627.27 $ |
| PEL1750WF | 53.00"50.50" | 6.12"5.25" | 16.00"13.50" | 425.63 $ |
| PEL1770WF | 57.42"54.58" | 11.23"8.63" | 18.48"15.58" | 815.45 $ |
| PEL1780TWF | 44.90"42.00" | 16.50"15.10" | 25.32"22.00" | 843.53 $ |
| PEL1780WRF | 44.90"42.00" | 16.50"15.10" | 25.32"22.00" | 1 600.58 $ |
| PEL2010 | 8.11"— | —— | —— | 80.42 $ |
| PEL2300 | 5.62"— | 1.25"— | 1.25"— | 28.98 $ |
| PEL2365 | 21.92"— | —— | —— | 60.52 $ |
| PEL2390 | 5.31"— | —— | —— | 195.96 $ |
| PEL2400 | 6.49"— | 1.63"— | 1.63"— | 50.14 $ |
| PEL2410 | 7.00"— | —— | —— | 79.55 $ |
| PEL2690 | 2.00"— | —— | —— | 38.90 $ |
| PEL3320 | 5.27"— | —— | —— | 50.14 $ |
| PEL3330 | 5.27"— | —— | —— | 71.77 $ |
| PEL3610 | 7.51"— | —— | —— | 89.94 $ |
| PEL7060 | 8.65"— | —— | —— | 225.40 $ |
| PEL9430 | 6.50"— | 7.87"— | 2.56"— | 823.96 $ |
| PEL9460 | 22.00"— | 13.82"— | 9.02"— | 1 853.96 $ |












