
Distributeurs
Catégories
Coffre pour trépieds avec roues
| Extérieur / Intérieur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produit | Largeur | Hauteur | Profondeur | Prix |
| 1SKB-H3611 | 38.38"36.75" | 9.50"8.25" | 13.69"12.00" | 254.25 $ |
| 1SKB-H4812W | 50.75"48.13" | 13.00"11.00" | 13.38"11.25" | 321.62 $ |
| 1SKB-H4816W | 49.50"48.25" | 14.68"12.38" | 17.25"16.00" | 374.72 $ |
| 1SKB-H5020W | 51.00"49.75" | 14.50"13.75" | 21.88"20.00" | 333.42 $ |
| 1SKB-R02 | 22.63"19.00" | 6.25"3.50" | 22.63"— | 138.87 $ |
| 1SKB-R04 | 23.75"19.00" | 10.00"7.00" | 22.00"— | 158.11 $ |
| 1SKB-R04W | 24.63"19.00" | 10.75"7.00" | 24.00"— | 265.73 $ |
| 1SKB-R06 | 23.75"19.00" | 13.50"10.50" | 22.00"— | 191.49 $ |
| 1SKB-R06W | 24.00"19.00" | 14.00"10.50" | 24.50"— | 283.90 $ |
| 1SKB-R08 | 22.50"19.00" | 17.00"14.00" | 22.75"— | 248.20 $ |
| 1SKB-R08W | 24.50"19.00" | 18.00"14.00" | 24.00"— | 333.83 $ |
| 1SKB-R10 | 23.75"19.00" | 20.50"17.50" | 22.00"— | 266.29 $ |
| 1SKB-R12 | 23.75"19.00" | 24.00"21.00" | 22.00"— | 282.34 $ |
| 1SKB-R904U20 | 29.00"19.00" | 16.00"7.00" | 27.50"— | 689.97 $ |
| 1SKB-R906U20 | 29.00"19.00" | 19.50"10.50" | 27.50"— | 747.81 $ |
| 1SKB-R908U20 | 30.00"19.00" | 23.00"14.00" | 28.50"— | 793.19 $ |
| 1SKB-R910U20 | 29.00"19.00" | 26.25"17.75" | 28.35"— | 858.74 $ |
| 1SKB-R912U20 | 29.50"19.00" | 29.50"21.00" | 28.00"— | 924.29 $ |
| 1SKB-R914U20 | 29.13"19.00" | 33.25"24.50" | 28.00"— | 956.80 $ |
| 1SKB-R916U20 | 29.25"19.00" | 36.25"28.00" | 27.38"— | 982.74 $ |
| 1SKB-RLX03 | 24.75"19.00" | 9.00"5.25" | 21.75"17.50" | 215.82 $ |
| 1SKB-RLX04 | 24.75"19.00" | 10.38"7.00" | 21.75"17.50" | 219.80 $ |
| 1SKB-RLX05 | 24.75"19.00" | 12.00"8.75" | 21.75"17.50" | 231.81 $ |
| 1SKB-RLX06 | 24.75"19.00" | 14.00"10.50" | 21.75"17.50" | 239.79 $ |
| 1SKB-UB0909 | —9.00" | —2.75" | —9.00" | — |
| 1SKB-UB1212 | —12.00" | —4.00" | —12.00" | — |
| 1SKB-UB1515 | —15.00" | —5.00" | —15.00" | — |
| 1SKB-UB1818 | —18.00" | —5.50" | —18.00" | — |
| 1SKB-XRack02 | —19.00" | —3.50" | —14.50" | 109.94 $ |
| 1SKB-XRack03 | —19.00" | —5.25" | —14.50" | 121.64 $ |
| 1SKB-XRack04 | —19.00" | —7.00" | —14.50" | 139.46 $ |
| 1SKB19-02U | —19.00" | —3.50" | —— | 206.74 $ |
| 1SKB19-03U | —19.00" | —5.25" | —— | 216.25 $ |
| 1SKB19-04U | —19.00" | —7.00" | —— | 238.79 $ |
| 1SKB19-06U | —19.00" | —10.50" | —— | 264.55 $ |
| 1SKB19-08U | —19.00" | —14.00" | —— | 342.37 $ |
| 1SKB19-10U | —19.00" | —17.50" | —— | 360.77 $ |
| 1SKB19-12U | —19.00" | —21.00" | —— | 381.65 $ |
| 2SKB-R4913S | 49.50"48.50" | 14.63"11.50" | —— | 176.84 $ |
| 2SKB-R5017W | —50.00" | —11.50" | —11.50" | 245.69 $ |
| 3I-0907-4BC | 10.74"9.50" | 4.80"4.13" | 9.70"7.38" | 75.44 $ |
| 3I-0907-4KM18 | —9.50" | —4.13" | —7.38" | — |
| 3I-0907-6BE | 10.74"9.50" | 6.83"6.13" | 9.70"7.38" | 66.65 $ |
| 3I-0907-6SLR | —9.38" | —6.13" | —7.38" | — |
| 3I-1209-4BC | 13.19"12.00" | 5.21"4.50" | 11.20"9.00" | 113.26 $ |
| 3I-1510H4SLR | —15.00" | —6.00" | —10.38" | — |
| 3I-1610-5BC | 17.19"16.00" | 6.21"5.50" | 12.19"10.00" | 133.68 $ |
| 3I-1711-6BC | 18.25"17.00" | 6.81"6.00" | 13.79"11.50" | 171.58 $ |
| 3I-1813-5BC | 19.69"18.50" | 5.46"4.74" | 15.19"13.00" | 199.64 $ |
| 3I-1813-7BC | 19.69"18.50" | 7.71"7.00" | 15.19"13.00" | 229.49 $ |
| 3I-18135SNSC | —— | —— | —— | — |
| 3I-1914-8BC | 20.38"19.00" | 9.13"8.00" | 15.76"14.38" | 300.00 $ |
| 3I-1914-8BTC | 20.38"19.00" | 9.13"8.00" | 15.76"14.38" | 313.82 $ |
| 3I-2011-7BC | 21.75"20.38" | 8.99"7.25" | 13.75"11.44" | 240.81 $ |
| 3I-2011-8BC | 21.32"20.38" | 8.75"8.25" | 13.10"11.44" | 201.81 $ |
| 3I-2015-10BC | 21.77"20.50" | 11.49"10.00" | 17.77"15.50" | 322.38 $ |
| 3I-2015-7BC | 21.77"20.50" | 8.27"7.50" | 17.77"15.50" | 221.46 $ |
| 3I-2217-8BC | —22.00" | —12.75" | —17.00" | 281.09 $ |
| 3I-221710C30 | —22.00" | —10.50" | —17.00" | — |
| 3I-2317-14BC | 25.63"23.00" | 15.63"14.00" | 19.50"17.00" | 336.77 $ |
| 3I-2918-10BC | 31.52"29.00" | 12.50"10.85" | 20.53"18.00" | 371.27 $ |
| 3I-2918-14BC | 31.63"29.00" | 15.75"14.00" | 20.50"18.00" | 392.92 $ |
| 3I-291814370 | —29.00" | —14.00" | —18.00" | — |
| 3I-4214-5BL | 45.00"42.50" | 6.38"5.50" | 16.88"14.50" | 316.38 $ |
| 3I-5014-6BL | 53.04"50.50" | 6.84"6.00" | 16.98"14.50" | 380.11 $ |
| 3I0907-4-008 | —9.50" | —4.13" | —7.38" | — |
| 3I0907-4-012 | —9.50" | —4.13" | —7.38" | — |
| 3I0907-4-SFP | —9.50" | —7.00" | —4.13" | — |
| 3I0907-4-SWK | —9.50" | —4.13" | —7.00" | — |
| 3I1209-4-010 | —12.00" | —4.50" | —9.00" | — |
| 3SKB-2026 | 34.50"30.00" | 30.00"20.00" | 13.00"9.00" | 561.92 $ |
| 3SKB-3237 | 42.50"38.50" | 42.50"32.00" | 13.00"9.00" | 702.42 $ |
| 3SKB-4250 | 57.00"51.13" | 38.00"35.00" | 20.00"14.50" | 1 476.29 $ |
| 3SKB-R04U20W | 28.00"— | 16.00"— | 28.50"— | 978.37 $ |
| 3SKB-R06U20W | 28.00"— | 19.50"— | 28.50"— | 1 010.34 $ |
| 3SKB-R08U20W | 28.00"— | 23.00"— | 30.50"— | 1 063.65 $ |
| 3SKB-R10U20W | 28.00"— | 26.50"— | 30.50"— | 1 118.06 $ |
| 3SKB-R12U20W | 28.00"— | 30.00"— | 30.50"— | 1 176.04 $ |
| 3SKB-R904U24 | 26.75"— | 16.25"— | 36.00"— | 1 587.21 $ |
| 3SKB-R904U28 | 26.75"— | 16.25"— | 42.00"— | 2 133.91 $ |
| 3SKB-R904U30 | 26.75"— | 16.25"— | 42.00"— | 1 963.66 $ |
| 3SKB-R906U24 | 26.75"— | 19.50"— | 36.00"— | 1 705.91 $ |
| 3SKB-R906U28 | 26.75"— | 19.50"— | 42.00"— | 2 260.77 $ |
| 3SKB-R908U24 | 26.75"19.00" | 23.25"14.00" | 36.00"— | 1 863.36 $ |
| 3SKB-R908U28 | 26.75"— | 23.50"— | 42.00"— | 2 323.05 $ |
| 3SKB-R908U30 | 26.75"— | 23.25"— | 42.00"— | 2 095.45 $ |
| 3SKB-R910U24 | 26.75"— | 27.00"— | 36.00"— | 1 968.37 $ |
| 3SKB-R910U28 | 26.75"— | 27.25"— | 42.00"— | 2 546.00 $ |
| 3SKB-R910U30 | 26.75"19.00" | 27.25"— | 42.00"— | 2 319.73 $ |
| 3SKB-R912U24 | 26.75"— | 30.50"— | 36.00"— | 2 110.35 $ |
| 3SKB-R914U24 | 26.75"— | 34.00"— | 36.00"— | 2 483.92 $ |
| 3SKB-R916U24 | 26.75"— | 37.50"28.00" | 36.00"— | 2 618.19 $ |












